1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Order Sample |
| Property | Test Method | Unit | Typical Values | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | ASTM F2251 | μm | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Tensile Strength (MD/TD) | ASTM D882 | MPa | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Elongation (MD/TD) | ASTM D882 | % | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Heat Seal Strength | ASTM F88 | N/15mm | 28 | 30 | 48 | 65 | 90 |
| Light Transmittance | ASTM D1003 | % | 91 | 91 | 90 | 89.5 | 89 |
| Oxygen Transmission (OTR) | ASTM D3985 | cm³/m².day.bar | <2 | <2 | <2 | <1.5 | <1 |
Structure: PA/PE, PA/EVOH/PE, PA/PP, PA/EVOH(MXD6)/PP, PP/PA/EVOH/PA/PE
Applications: Raw meat, eggs, processed food, cooked food, dairy products, snack foods, etc.
U-Care Medical