1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | PA/PE or Customized |
| Usage: | Packaging Film, Food Cling Film |
| Property | Test Method | Unit | Typical Value |
|---|---|---|---|
| Thickness | ASTM F2251 | μm | 80 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 / 350 |
| MD/TD Tensile Strength | ASTM D882 | MPa | 28 - 30 |
| MD/TD Elongation | ASTM D882 | % | 400 - 450 |
| MD/TD Heat Seal Strength | ASTM F88 | N/15mm | 28 - 100 |
| Light Transmittance | ASTM D 1003 | % | 88 - 91 |
| Haze | ASTM D 1003 | % | 5 - 23 |
| OTR (23ºC, 0% HR) | ASTM D 3985 | cm3/m2.day.bar | < 1 - 2 |
| WVTR (38ºC, 90% HR) | ASTM F1249 | g/m2.day.bar | < 1.5 - 6 |
Structure: PA/PE, PA/EVOH/PE, PA/PP, PA/EVOH(MXD6)/PP, PP/PA/EVOH/PA/PE
Applications: Raw meat, eggs, processed food, cooked food, dairy products, snack foods, etc.
| Raw Material | PA/PE, TIE (Imported high-quality food grade) |
| Thickness Options | 100 Micron / 200 Micron (Customizable) |
| Max Width | <= 2700mm |
| Certificates | SGS, ISO9001, ISO14001, QS |
| Advantage | German W&H 11-layer co-extruded equipment |











U-Care Medical