1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
Structure: PA/PE, PA/EVOH/PE, PA/PP, PA/EVOH(MXD6)/PP, PP/PAEVOHPA/PE
Applications: Raw meat, eggs, processed food, cooked food, dairy products, snack foods, etc.
| Property | Test method | Unit | Typical value (80-350μm) |
|---|---|---|---|
| Thickness | ASTM F2251 | μm | 80 / 100 / 150 / 200 / 350 |
| MD/TD Tensile strength | ASTM D882 | MPa | 28 - 30 |
| MD/TD Elongation | ASTM D882 | % | 400 - 450 |
| MD/TD Heat seal strength | ASTM F88 | N/15mm | 28 - 100 |
| Light transmittance | ASTM D 1003 | % | 88 - 91 |
| Haze | ASTM D 1003 | % | 5 - 23 |
| Coefficient Of Friction | ASTM D 1894 | - | 0.2 - 0.3 |
| OTR 23ºC, 0% HR | ASTM D 3985 | cm3/m2.day.bar | <1 - <2 |
| WVTR 38ºC, 90% HR | ASTM F1249 | g/m2.day.bar | <1.5 - <6 |









U-Care Medical