1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Roll Order Sample |
| Model NO. | HK-50 |
| Transparency | Transparent |
| Hardness | Soft |
| Molding method | Casting Plastic |
| Thickness | 30-350mic |
| Width | ≤ 2700mm |
| Temperature Range | -18°C to 100°C |
| Certification | SGS, ISO9001, ISO14001, QS |
| Production Capacity | 500t/Month |
| HS Code | 3921909090 |
Our 11-layer co-extrusion casting production line ensures premium quality and high barrier performance for various food packaging needs.
Available Structures: PA/PE, PA/EVOH/PE, PA/PP, PA/EVOH(MXD6)/PP, PP/PA/EVOH/PA/PE
Primary Applications: Raw meat, eggs, processed food, cooked food, dairy products, snack foods, and more.
| Property | Test Method | Unit | Typical Value (Reference) |
|---|---|---|---|
| Thickness | ASTM F2251 | μm | 80 - 350 |
| Tensile Strength (MD/TD) | ASTM D882 | MPa | 28 - 30 |
| Elongation (MD/TD) | ASTM D882 | % | 400 - 450 |
| Heat Seal Strength | ASTM F88 | N/15mm | 28 - 100 |
| Light Transmittance | ASTM D 1003 | % | 88 - 91 |
| Haze | ASTM D 1003 | % | 5 - 23 |
| COF (Coefficient Of Friction) | ASTM D 1894 | - | 0.2 - 0.3 |
| OTR (23ºC, 0% HR) | ASTM D 3985 | cm³/m².day.bar | < 1 - 2 |
| WVTR (38ºC, 90% HR) | ASTM F1249 | g/m².day.bar | < 1.5 - 6 |











U-Care Medical