1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Property | Test method | Unit | Typical value | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | ASTM F2251 | μm | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| MD/TD Tensile strength | ASTM D882 | MPa | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MD/TD Elongation | ASTM D882 | % | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| MD/TD Heat seal strength | ASTM F88 | N/15mm | 28 | 30 | 38 | 48 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 |
| Light transmittance | ASTM D 1003 | % | 91 | 91 | 90.5 | 90 | 90 | 89.5 | 89.5 | 89 | 88 |
| Haze | ASTM D 1003 | % | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 20 | 23 |









U-Care Medical