1 / 5




| Device Model | HLPG-50 | HLPG-100 | HLPG-150 | HLPG-300 | HLPG-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Incineration capacity (KG) | 30-50/batch | 50-100/batch | 100-150/batch | 200-300/batch | 300-500/batch |
| Daily Batches | 3-6 batches can be incinerated every day | ||||
| Combustion chamber size(mm) | 1800*1150*1200 | 1900*1200*1260 | 2000*1200*1360 | 2200*1570*1510 | 3000*1750*1710 |
| Volume | 0.7m² | 0.97m² | 1.19m² | 1.75m² | 3.64m² |
| Oxygen supplement fan | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw | 1.5kw | 3kw |
| Weight (kg) | 7900 | 8700 | 9500 | 13400 | 19300 |


