1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 170900/Set Order Sample |
| System Unit | Project | TR-MWT-3000 | TR-MWT-5000 | TR-MWT-10000 |
|---|---|---|---|---|
| Feeding System | Hydraulic System | 4kW / 15MPa | 4kW / 15MPa | 4kW / 15MPa |
| Silo | Volume | 1m³ | 1.2m³ | 1.2m³ |
| Crushing System | Power | 22kw | 30kW | 30kW |
| Sterilization | Microwave Units | 1.5kw * 8 | 1.5kw * 10 | 1.5kw * 20 |
| Steam System | Steam Production | 75 kg/h | 100 kg/h | 150 kg/h |
| Dimensions | L*W*H (mm) | 7000*2900*2650 | 8000*2900*2650 | 10500*290*2650 |
| Capacity | t/h | 3 | 5 | 10 |








U-Care Medical